Enheden er allerede tilknyttet jeres konto og vil blive synlig på kortet ved login.
Opti-28 er kompakt og vandtæt, enheden tilbyder udlæsning af CAN-bus data og er udstyret med Bluetooth-forbindelse, backup-batteri samt interne GNSS- og GPRS-antenner.
Monteringsanbefalinger
Opti-28 er vandtæt og er designet til at fungere i barske forhold, så du ikke behøver at bekymre dig om, vand, mudder eller støvede omgivelser. Monteres under plastik, gummi eller glas – undgå tykke metalplader.
Konfigurationsmuligheder
PIN-nummer | PIN-navn | Beskrivelse |
1 | VCC (10-30) V DC (+) | Strømforsyning (+10-30 V DC). |
2 | DIN 3 / AIN 2 | Digital indgang, kanal 3 / Analog indgang, kanal 2. Indgangsområde: 0–30 V DC |
3 | DIN 2-N / AIN 1 | Digital udgang, kanal 3 med jord-reference / Analog indgang, kanal 1. Indgangsområde: 0–30 V DC |
4 | DIN 1 | Digital indgang, kanal 1 |
5 | CAN2L | CAN2 Low |
6 | CAN1L | CAN1 Low |
7 | GND (-) | Jordforbindelse. (10-30 V DC (−)) |
8 | DOUT 1 | Digital udgang, kanal 1. Open collector-udgang. Maks. 3,3 A DC |
9 | DOUT 2 | Digital udgang, kanal 2. Open collector-udgang. Maks. 3,3 A DC |
10 | 1WIRE DATA | Data til 1–Wire-enheder |
11 | CAN2H | CAN2 High |
12 | CAN1H | CAN1 High |
Navigation LED-indikationer
Adfærd | Betydning |
Permanent tændt | GNSS signal ikke modtaget |
Blinken hvert sekund | Normal mode, GNSS virker |
Slukket | Enhed i dvale ellervirker ikke |
Konstant hurtig blinken | Enhedens softwarebliver flashed |
Status LED-indikationer
Adfærd | Betydning |
Blinken hvert sekund | Normal mode |
Blinken hvert 2. sekund | Sleep mode |
Kort hurtig blinken | Modem-aktivitet |
Slukket | Enhed i dvale ellervirker ikke |
Download vores app
På iPhone hentes den i App Store og på Android hentes den i Google Play butikken.
Få adgang til systemet
Besøg optiunit.com og tryk på ‘Log ind’. Nye brugere modtager loginoplysninger i en e-mail fra OptiUnit.

