Enheden er allerede tilknyttet jeres konto og vil blive synlig på kortet ved login.
PIN-nummer | PIN-navn | Beskrivelse |
1 | VCC (10-30) V DC (+) | Strømforsyning (+10-30 V DC) |
2 | DOUT 3 | Digital udgang, kanal 3. Open collector-udgang. Maks. 0,5 A DC |
3 | DIN 3 / AIN 2 | Analog indgang, kanal 2. Indgangsområde: 0-30 V DC / Digital indgang, kanal 3 |
4 | DIN 2-N / AIN | Digital indgang, kanal 2, negativ indgang (jord-reference), Analog indgang, kanal 1, Indgangsområde: 0-30 V DC |
5 | DIN 1 | Digital indgang, kanal 1 |
6 | INPUT 6 | TX EXT (LVCAN – TX) |
7 | GND (-) | Jordforbindelse. (10-30 V DC (−)) |
8 | DOUT 1 | Digital udgang, kanal 1. Open collector-udgang. Maks. 0,5 A DC |
9 | DOUT 2 | Digital udgang, kanal 2. Open collector-udgang. Maks. 0,5 A DC |
10 | 1WIRE POWER | +3,8 V udgang til 1–Wire-enheder |
11 | 1WIRE DATA | Data til 1–Wire-enheder |
12 | INPUT 5 | RX EXT (LVCAN – RX) |
Navigation LED-indikationer
Adfærd | Betydning |
Permanent tændt | GNSS signal ikke modtaget |
Blinken hvert sekund | Normal mode, GNSS virker |
Slukket | Enhed i dvale ellervirker ikke |
Konstant hurtig blinken | Enhedens softwarebliver flashed |
Status LED-indikationer
Adfærd | Betydning |
Blinken hvert sekund | Normal mode |
Blinken hvert 2. sekund | Sleep mode |
Kort hurtig blinken | Modem-aktivitet |
Slukket | Enhed i dvale ellervirker ikke |
Download vores app
På iPhone hentes den i App Store og på Android hentes den i Google Play butikken.
Få adgang til systemet
Besøg optiunit.com og tryk på ‘Log ind’. Nye brugere modtager loginoplysninger i en e-mail fra OptiUnit.

